Deze chocolade repen bevatten 8,5 gram eiwit en minder dan 0,5 gram suiker per reep. Bovendien bevat het minder dan 5g koolhydraten, waardoor het zelfs geschikt is vanaf fase 1.
| Waarden per | 100 | g | portie 35 |
g |
| Energetische waarde | 1866 | kJ | 653 | kJ |
| 451 | kcal | 158 | kcal | |
| Vetten | 28.6 | g | 10 | g |
| Waarvan verzadigd | 17.5 | g | 6.1 | g |
| Koolhydraten | 12.7 | g | 4.4 | g |
| Waarvan suikers | 1.1 | g | 0.4 | g |
| Waarvan polyolen | 7.7 | g | 2.7 | g |
| Waarvan zetmeel | 3.9 | g | 1.4 | g |
| Vezels | 29.1 | g | 10.2 | g |
| Eiwitten | 24.3 | g | 8.5 | g |
| Zout | 0.4 | g | 0.1 | g |
